产品名称: | 江淮牌HFC5041XWTK10TZ型舞台车 | ||||||||||
公告批次: | 221 | 总质量: | 4495 | ||||||||
额定质量: | 615 | 整备质量: | 3750 | ||||||||
最高车速: | 90(km/h) | 接近离去角(°): | 20/15 | ||||||||
前悬/后悬: | 1105/1567 | 前排乘客(人): | 2 | ||||||||
弹簧片数: | 11/9+7 | 燃料种类: | 柴油 | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16,7.00-16,7.00R16 | ||||||||
前轮距: | 1440 | 后轮距: | 1395 | ||||||||
轴数: | 2 | 轴距: | 3308 | ||||||||
外形尺寸(mm): | 5980/1940/2925 | ||||||||||
货箱尺寸(mm): | - | ||||||||||
|
|||||||||||
底盘型号: | 安徽江淮汽车股份有限公司/- | ||||||||||
备注: | 可根据用户要求选装导流罩,随底盘选装驾驶室前脸,车身前部灯具;车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢一侧板和后部侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台台板可折叠于车厢内,通过展开装置展开后与固定舞台台面形成整车舞台台面 |
江淮牌30平方舞台车
底盘型号 : | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
发动机厂家及马力: | |
实际容积或吨位 : | |
优惠价格(范围): | 来电报价格 |
本车优缺点及相关提醒 : | |
购车洽谈: | 186━7273━9955 |
其他 | 把此车 加入收藏 ; |
用户对本文的评论或提问(精华部分)